5050 | 6450 | 6458 | 6464 | 7676 | 8282 | |
Khoảng công suất (kg) | 45-8 | 72-127 | 91-145 | 105-158 | 204-273 | 272-341 |
Thể tích lồng sấy (L) | 1608 | 2635 | 3058 | 3373 | 5663 | 7108 |
Đường kính lồng (mm) | 1270 | 1626 | 1626 | 1626 | 1930 | 2083 |
Độ sâu lồng sấy (mm) | 1270 | 1270 | 1473 | 1626 | 1930 | 2083 |
Công suất mô tơ quạt gió (kW) | 5.59 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 30 | 30 |
Công suất mô tơ lồng (kW) | 1.1 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 5.5 | 7.5 |
Công suất khí đốt (kW) | 0.38 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1702 | 2159 | 2159 | 2159 | 2743 | 3124 |
Chiều sâu tổng thể (mm) | 2426 | 2774 | 2626 | 2776 | 3618 | 3810 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 3517 | 4022 | 4038 | 4035 | 4767 | 4994 |
Khối lượng tịnh (kg) | 1814 | 2353 | 2431 | 2527 | 4536 | 5262 |
Hệ thống đưa đồ và sấy hầm
Thông số sản phẩm:
Hệ thốn g sấy hầm phù hợp với hệ thống giặt hầm và các hệ thống giặt khác.
-
THƯƠNG HIỆU THIẾT BỊ